#12
Christantus Uche
23
Yaş
191
cm
83
kg
Oyuncu Bilgileri
Detaylı Mevki
Orta Saha
(M)
Sezon İstatistikleri
| Lig | Takım | Maç | Dakika | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | Nigeria | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| League Cup | Crystal Palace | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.73 |
| EFL Trophy | Crystal Palace U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| UEFA Europa Conference League | Crystal Palace | 4 | 185 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.95 |
| FA Cup | Crystal Palace | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Premier League | Crystal Palace | 14 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.45 |
| La Liga | Getafe | 3 | 270 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.17 |
Kariyer Geçmişi
2026
Getafe
→
Uche Christantus
Free agent
Getafe
→
Uche Christantus
2026
Crystal Palace
→
Getafe
Return from loan
Crystal Palace
→
Getafe
2025
Getafe
→
Crystal Palace
Loan
Getafe
→
Crystal Palace
2024
AD Ceuta FC
→
Getafe
500K
AD Ceuta FC
→
Getafe
2023
Moralo
→
AD Ceuta FC
N/A
Moralo
→
AD Ceuta FC
Henüz kupa kaydı yok.
Christantus Uche hakkında henüz haber yok.