Puan Durumları

Tüm liglerin puan durumları, sezon sıralamaları.

Tüm Ligler — Puan Durumları

Süper Lig

# Takım O G B M AV P
1 Galatasaray 8 6 1 1 6 19
2 Amed 8 5 2 1 9 17
3 Fenerbahçe 8 5 1 2 16 16
4 Trabzonspor 8 5 1 2 13 16
5 Kasımpaşa 9 4 4 1 4 16
6 Beşiktaş 8 5 0 3 6 15
7 Kocaelispor 9 5 0 4 2 15
8 Çorum FK 8 4 1 3 5 13
9 Alanyaspor 9 3 3 3 -2 12
10 Başakşehir 8 3 2 3 0 11
11 Erzurumspor FK 8 3 2 3 -6 11
12 Rizespor 8 3 1 4 -3 10
13 Göztepe 8 2 3 3 1 9
14 Gaziantep FK 8 2 2 4 -4 8
15 Gençlerbirliği S.K. 8 2 2 4 -9 8
16 Konyaspor 8 1 2 5 -5 5
17 Samsunspor 8 1 1 6 -12 4
18 Eyüpspor 9 1 0 8 -21 3
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

1. Lig

# Takım O G B M AV P
1 Kayserispor 11 8 2 1 17 26
2 Bursaspor 11 8 1 2 13 25
3 Iğdır FK 11 7 2 2 7 23
4 Keçiörengücü 11 5 5 1 10 20
5 Batman Petrolspor 11 6 2 3 3 20
6 Mardin 1969 11 5 3 3 4 18
7 Antalyaspor 11 6 0 5 0 18
8 Sarıyer 11 4 4 3 -1 16
9 Muğlaspor 11 3 6 2 -1 15
10 Bandırmaspor 11 3 5 3 8 14
11 Bodrum FK 11 3 5 3 3 14
12 Sivasspor 11 2 7 2 1 13
13 Fatih Karagümrük 11 3 4 4 -1 13
14 Esenler Erokspor 11 2 6 3 -3 12
15 Ümraniyespor 10 2 4 4 -1 10
16 Manisa F.K. 11 2 4 5 -2 10
17 Vanspor FK 12 3 3 6 -9 10
18 Pendikspor 11 2 4 5 -9 10
19 İstanbulspor 11 1 2 8 -17 5
20 Boluspor 11 0 1 10 -22 1
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Premier League

# Takım O G B M AV P
1 Manchester City 8 7 0 1 11 21
2 Arsenal 7 6 0 1 6 18
3 Brighton 7 5 1 1 18 16
4 Chelsea 7 4 1 2 4 13
5 Liverpool 7 3 3 1 1 12
6 Aston Villa 8 3 2 3 -3 11
7 Brentford 7 2 4 1 5 10
8 Leeds 7 2 4 1 3 10
9 Everton 7 2 4 1 1 10
10 Ipswich 8 3 1 4 -4 10
11 Hull City 7 2 3 2 1 9
12 Newcastle 7 2 2 3 -4 8
13 Manchester United 7 1 4 2 0 7
14 Crystal Palace 7 2 1 4 -8 7
15 Bournemouth 7 1 3 3 -4 6
16 Tottenham 7 1 3 3 -4 6
17 Nottingham Forest 8 1 3 4 -4 6
18 Coventry 7 2 0 5 -8 6
19 Fulham 7 1 2 4 -3 5
20 Sunderland 7 1 1 5 -8 4
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

La Liga

# Takım O G B M AV P
1 Barcelona 9 9 0 0 30 27
2 Atletico Madrid 9 7 1 1 11 22
3 Real Madrid 9 7 0 2 14 21
4 Real Betis 9 6 1 2 2 19
5 Real Sociedad 9 5 1 3 0 16
6 Sevilla 9 4 2 3 -2 14
7 Alaves 10 3 3 4 3 12
8 Celta Vigo 9 2 5 2 3 11
9 Deportivo La Coruna 9 2 5 2 1 11
10 Osasuna 9 3 2 4 -8 11
11 Levante 9 2 4 3 -2 10
12 Villarreal 9 2 3 4 0 9
13 Athletic Club 8 2 3 3 -1 9
14 Rayo Vallecano 8 2 3 3 -5 9
15 Getafe 9 2 3 4 -6 9
16 Espanyol 9 2 2 5 -1 8
17 Racing Santander 9 2 2 5 -12 8
18 Elche 9 1 4 4 -6 7
19 Valencia 9 1 3 5 -9 6
20 Malaga 10 0 5 5 -12 5
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Serie A

# Takım O G B M AV P
1 Inter 7 6 1 0 12 19
2 Lazio 7 6 1 0 10 19
3 AS Roma 7 5 2 0 13 17
4 AC Milan 7 4 3 0 7 15
5 Como 7 4 2 1 5 14
6 Frosinone 7 4 1 2 4 13
7 Torino 8 4 1 3 2 13
8 Cagliari 7 4 1 2 -1 13
9 Juventus 7 3 2 2 1 11
10 Napoli 7 3 1 3 3 10
11 Atalanta 7 3 0 4 -1 9
12 Lecce 7 3 0 4 -3 9
13 Sassuolo 7 2 2 3 -2 8
14 Monza 8 2 1 5 -3 7
15 Bologna 7 1 2 4 -4 5
16 Udinese 7 1 1 5 -7 4
17 Genoa 7 1 1 5 -8 4
18 Fiorentina 7 1 1 5 -9 4
19 Parma 7 1 1 5 -9 4
20 Venezia 7 1 0 6 -10 3
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Bundesliga

# Takım O G B M AV P
1 Bayern München 6 4 2 0 17 14
2 Borussia Dortmund 6 4 2 0 7 14
3 SC Freiburg 6 4 1 1 9 13
4 Bayer Leverkusen 6 4 1 1 7 13
5 FSV Mainz 05 6 3 1 2 4 10
6 SV Elversberg 6 3 1 2 1 10
7 RB Leipzig 6 3 0 3 5 9
8 Werder Bremen 6 2 3 1 0 9
9 Hamburger SV 6 3 0 3 -9 9
10 FC Augsburg 6 2 2 2 4 8
11 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8
12 1. FC Köln 6 2 1 3 -3 7
13 1899 Hoffenheim 6 2 0 4 -3 6
14 VfB Stuttgart 7 2 0 5 -3 6
15 FC Schalke 04 6 1 2 3 -3 5
16 SC Paderborn 07 6 1 2 3 -4 5
17 Union Berlin 6 1 2 3 -12 5
18 Borussia Mönchengladbach 7 1 0 6 -11 3
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Ligue 1

# Takım O G B M AV P
1 Lyon 7 4 2 1 8 14
2 Paris Saint Germain 7 4 2 1 5 14
3 Paris FC 7 4 2 1 5 14
4 Lille 7 4 2 1 5 14
5 Monaco 7 4 2 1 4 14
6 Rennes 7 4 1 2 1 13
7 Lorient 7 3 2 2 1 11
8 Nice 8 3 2 3 -2 11
9 Lens 7 3 1 3 3 10
10 Marseille 7 3 0 4 4 9
11 Stade Brestois 29 8 2 3 3 2 9
12 Toulouse 7 2 3 2 1 9
13 Auxerre 7 3 0 4 -6 9
14 Strasbourg 7 2 1 4 -3 7
15 Angers 7 2 1 4 -6 7
16 Le Mans 7 1 3 3 -5 6
17 Estac Troyes 7 1 1 5 -11 4
18 Le Havre 7 0 2 5 -6 2
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Eredivisie

# Takım O G B M AV P
1 Feyenoord 9 7 2 0 21 23
2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 10 20
3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 15 19
4 Ajax 9 5 3 1 15 18
5 Twente 9 5 2 2 7 17
6 Fortuna Sittard 9 4 3 2 -1 15
7 Groningen 9 4 2 3 3 14
8 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14
9 Heerenveen 9 3 3 3 4 12
10 Excelsior 9 3 2 4 -2 11
11 Utrecht 9 3 2 4 -10 11
12 NEC Nijmegen 9 2 4 3 -1 10
13 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9
14 Cambuur 9 2 3 4 -8 9
15 PEC Zwolle 9 2 1 6 -12 7
16 ADO Den Haag 9 1 3 5 -9 6
17 Telstar 10 1 3 6 -9 6
18 Willem II 9 0 2 7 -17 2
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Primeira Liga

# Takım O G B M AV P
1 FC Porto 8 8 0 0 16 24
2 Benfica 8 6 1 1 17 19
3 Sporting CP 8 5 3 0 11 18
4 Santa Clara 8 5 3 0 8 18
5 Arouca 8 4 2 2 4 14
6 GIL Vicente 8 4 2 2 2 14
7 Academico Viseu 8 4 2 2 1 14
8 Alverca 8 3 2 3 1 11
9 SC Braga 8 3 2 3 -1 11
10 Estrela 8 2 4 2 -1 10
11 Vitória SC 9 2 2 5 0 8
12 Moreirense 8 2 2 4 -7 8
13 Maritimo 9 2 2 5 -10 8
14 Famalicao 8 1 4 3 -1 7
15 Rio Ave 8 2 1 5 -9 7
16 Nacional 8 1 1 6 -9 4
17 Casa Pia 8 1 1 6 -14 4
18 Estoril 8 0 2 6 -8 2
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Jupiler Pro League

# Takım O G B M AV P
1 Gent 8 7 1 0 11 22
2 Club Brugge KV 8 7 0 1 15 21
3 Charleroi 8 7 0 1 9 21
4 Union St. Gilloise 8 6 2 0 18 20
5 Anderlecht 8 5 1 2 3 16
6 KVC Westerlo 8 4 1 3 3 13
7 Genk 8 3 3 2 4 12
8 Zulte Waregem 8 3 2 3 1 11
9 Standard Liege 8 3 2 3 0 11
10 Lommel United 8 3 2 3 0 11
11 SK Beveren 8 3 0 5 -6 9
12 St. Truiden 8 2 2 4 -1 8
13 Antwerp 8 2 1 5 -8 7
14 KV Mechelen 8 1 3 4 -8 6
15 OH Leuven 8 1 2 5 -8 5
16 RAAL La Louvière 8 1 1 6 -10 4
17 Kortrijk 8 1 0 7 -16 3
18 Cercle Brugge 8 0 3 5 -7 3
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Scottish Premiership

# Takım O G B M AV P
1 Celtic 7 6 0 1 10 18
2 Rangers 7 5 1 1 4 16
3 Heart Of Midlothian 7 4 1 2 6 13
4 Dundee 7 3 1 3 2 10
5 ST Mirren 7 3 1 3 -1 10
6 ST Johnstone 7 2 2 3 -1 8
7 Aberdeen 7 2 2 3 -1 8
8 Dundee Utd 7 2 2 3 -2 8
9 Motherwell 7 2 2 3 -2 8
10 Hibernian 7 2 1 4 -3 7
11 Falkirk 7 1 3 3 -3 6
12 Kilmarnock 7 1 2 4 -9 5
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Super League

# Takım O G B M AV P
1 Panathinaikos 5 5 0 0 10 15
2 PAOK 5 4 0 1 7 12
3 AEK Athens FC 5 3 2 0 10 11
4 OFI 5 3 1 1 4 10
5 Olympiakos Piraeus 5 3 1 1 2 10
6 Panetolikos 5 3 0 2 1 9
7 Aris Thessalonikis 5 2 1 2 -5 7
8 Iraklis 1908 5 1 3 1 -2 6
9 Kifisia 5 1 2 2 -3 5
10 Kalamata 5 1 1 3 -2 4
11 Atromitos 5 0 2 3 -3 2
12 Asteras Tripolis 5 0 2 3 -5 2
13 Volos NFC 5 0 2 3 -5 2
14 Levadiakos 5 0 1 4 -9 1
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Championship

# Takım O G B M AV P
1 Middlesbrough 12 7 4 1 10 25
2 Swansea 11 7 2 2 8 23
3 West Ham 11 6 4 1 18 22
4 Birmingham 11 5 5 1 9 20
5 West Brom 11 6 2 3 3 20
6 Stoke City 11 6 1 4 2 19
7 Wolves 11 5 3 3 3 18
8 Portsmouth 12 5 3 4 1 18
9 Southampton 11 6 3 2 11 17
10 QPR 11 4 5 2 3 17
11 Sheffield Utd 12 4 4 4 1 16
12 Blackburn 11 4 3 4 1 15
13 Millwall 12 4 3 5 -1 15
14 Wrexham 11 3 5 3 -1 14
15 Bristol City 11 4 2 5 -3 14
16 Bolton 12 4 2 6 -7 14
17 Charlton 12 3 5 4 -7 14
18 Norwich 12 4 0 8 -2 12
19 Lincoln 11 3 3 5 -10 12
20 Cardiff 11 2 5 4 1 11
21 Watford 11 3 2 6 -9 11
22 Burnley 11 1 5 5 -5 8
23 Derby 12 1 4 7 -11 7
24 Preston 11 1 1 9 -15 4
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Serie B

# Takım O G B M AV P
1 Palermo 7 6 1 0 9 19
2 Mantova 7 4 2 1 5 14
3 Pisa 7 4 1 2 5 13
4 Modena 7 4 1 2 4 13
5 Sudtirol 7 3 3 1 3 12
6 Ascoli 7 3 3 1 3 12
7 Avellino 7 3 2 2 4 11
8 Benevento 7 3 2 2 3 11
9 Arezzo 7 3 1 3 -6 10
10 Virtus Entella 7 2 3 2 2 9
11 Vicenza Virtus 8 2 3 3 -4 9
12 Hellas Verona 7 2 2 3 2 8
13 Cesena 7 1 5 1 -1 8
14 Carrarese 7 2 1 4 -1 7
15 Empoli 8 2 1 5 -6 7
16 Padova 7 2 1 4 -4 7
17 Cremonese 7 1 3 3 -4 6
18 Juve Stabia 7 2 3 2 0 5
19 Sampdoria 7 1 1 5 -8 4
20 Catanzaro 7 1 1 5 -6 4
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

2. Bundesliga

# Takım O G B M AV P
1 Hertha BSC 9 8 1 0 12 25
2 1. FC Nürnberg 8 5 3 0 10 18
3 VfL Wolfsburg 9 4 4 1 9 16
4 1. FC Magdeburg 9 5 1 3 8 16
5 1. FC Kaiserslautern 8 4 3 1 4 15
6 1. FC Heidenheim 9 4 3 2 0 15
7 FC St. Pauli 9 2 6 1 2 12
8 Arminia Bielefeld 9 3 2 4 -1 11
9 Energie Cottbus 9 2 4 3 -1 10
10 SpVgg Greuther Fürth 8 2 3 3 -1 9
11 Dynamo Dresden 8 2 2 4 -4 8
12 VfL Osnabrück 8 2 2 4 -4 8
13 VfL Bochum 9 2 2 5 -4 8
14 Hannover 96 8 2 2 4 -5 8
15 Karlsruher SC 9 2 2 5 -9 8
16 SV Darmstadt 98 9 2 2 5 -10 8
17 Eintracht Braunschweig 8 2 1 5 -2 7
18 Holstein Kiel 8 0 5 3 -4 5
Şampiyonlar Ligi Avrupa Küme düşme

Diğer liglerin güncel tablolarına Ligler sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bahis Rehberi Ortagimiz: Follow2Bonus — Deneme Bonusu Veren Siteler
0'