#8
E. Anderson
23
Yaş
178
cm
68
kg
Oyuncu Bilgileri
Detaylı Mevki
Orta Saha
(M)
Sezon İstatistikleri
| Lig | Takım | Maç | Dakika | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U21 Championship | England U21 | 5 | 375 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7.16 |
| UEFA U21 Championship - Qualification | England U21 | 3 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Scotland U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | England | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| UEFA Europa League | Nottingham Forest | 10 | 656 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7.09 |
| Premier League | Nottingham Forest | 34 | 3044 | 3 | 2 | 7 | 0 | 7.29 |
Kariyer Geçmişi
2026
Nottingham Forest
→
Manchester City
Transfer
Nottingham Forest
→
Manchester City
2024
Newcastle
→
Nottingham Forest
€ 41.2M
Newcastle
→
Nottingham Forest
2022
Bristol Rovers
→
Newcastle
N/A
Bristol Rovers
→
Newcastle
2022
Newcastle
→
Bristol Rovers
Loan
Newcastle
→
Bristol Rovers
Kupalar ve Başarılar
2
Şampiyonluk
0
İkincilik
🏆
×2
2025



