Doğum tarihi/Yaş
5 Mar 2002 (24)
Doğum yeri
Berezivka
Uyruk
Ukraine
Boy
185
Mevki
Defans
Kilo
75
Oyuncu Bilgileri
Ad Soyad
A. Batagov
Doğum
5 Mart 2002 (24 yaş)
Doğum yeri
Berezivka
Uyruk
Ukrayna
Boy
185
Kilo
75
Mevki
Defans
Forma No
#44
Güncel kulüp
Trabzonspor
Trabzonspor
Sezon İstatistikleri
| Lig | Takım | Maç | Dakika | Gol | Asist | Sarı | Kırmızı | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies Clubs | Trabzonspor | 24 | 1620 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.06 |
| Tu00fcrkiye Kupasu0131 | Trabzonspor | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Super Cup | Trabzonspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship | Ukraine U21 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 |
| Friendlies | Ukraine U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| UEFA U21 Championship - Qualification | Ukraine U21 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Su00fcper Lig | Trabzonspor | 24 | 2115 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.25 |
Bilgi Kaynakları
Dış kaynak linki bulunmuyor.
Ukraine U21
Zorya Luhansk
Ukraine U23
Dnipro-1
Ukraine U19
Ukraine U17
Dnipro Dnipropetrovsk
Polessya 



